Vietnam Airlines khuyến mãi 20% trong 5 ngày duy nhất. Nhanh tay liên hệ hotline của Phòng vé Đặt vé rẻ để rinh về cho bản thân cũng như gia đình những chiếc vé với giá siêu hời cho những chuyến du lịch sắp tới nào!
Vietnam Airlines khuyến mãi 20% trong 5 ngày duy nhất
– Mức giá ưu đãi của Vietnam Airlines: giảm 20% giá vé.
– Thời gian đặt mua: Từ 03/02/2020 tới 07/02/2020.
– Chặng bay áp dụng: Cho cả hành trình nội địa và hành trình quốc tế do Vietnam Airlines khai thác.
Lịch trình các chặng bay khuyến mãi đầu tháng Vietnam Airlines
Đối với chặng bay nội địa
– Giai đoạn chiều đi: 12/02/2020 – 28/04/2020.
– Giai đoạn chiều về: 12/02/2020 – 28/04/2020.
– Loại vé: Phổ thông siêu tiết kiệm.
Từ | Đến | Giá vé một chiều
(VND) |
Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 699.000 |
Hà Nội | 919.000 | |
TP. Hồ Chí Minh | 809.000 | |
Cần Thơ | Hà Nội | 1.249.000 |
Chu Lai | TP. Hồ Chí Minh | 789.000 |
Hà Nội | 789.000 | |
Đà Lạt | Hà Nội | 1.139.000 |
TP. Hồ Chí Minh | 809.000 | |
Đà Nẵng | Buôn Mê Thuột | 699.000 |
Hải Phòng | 809.000 | |
Hà Nội | 919.000 | |
Nha Trang | 699.000 | |
TP. Hồ Chí Minh | 919.000 | |
Cần Thơ | 699.000 | |
Đồng Hới | TP. Hồ Chí Minh | 789.000 |
Hà Nội | 899.000 | |
Hải Phòng | TP. Hồ Chí Minh | 1.139.000 |
Đà Nẵng | 809.000 | |
Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 919.000 |
Cần Thơ | 1.249.000 | |
Chu Lai | 809.000 | |
Đà Lạt | 1.139.000 | |
Đà Nẵng | 919.000 | |
Đồng Hới | 919.000 | |
Huế | 809.000 | |
Nha Trang | 1.139.000 | |
Phú Quốc | 1.139.000 | |
Pleiku | 919.000 | |
Quy Nhơn | 699.000 | |
TP. Hồ Chí Minh | 1.359.000 | |
Vinh | 589.000 | |
Huế | Hà Nội | 809.000 |
TP. Hồ Chí Minh | 809.000 | |
Nha Trang | Đà Nẵng | 699.000 |
Hà Nội | 1.139.000 | |
TP. Hồ Chí Minh | 809.000 | |
Phú Quốc | Hà Nội | 1.139.000 |
TP. Hồ Chí Minh | 919.000 | |
Pleiku | Hà Nội | 899.000 |
TP. Hồ Chí Minh | 789.000 | |
Quy Nhơn | Hà Nội | 679.000 |
TP. Hồ Chí Minh | 789.000 | |
Thanh Hóa | TP. Hồ Chí Minh | 1.009.000 |
TP. Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 809.000 |
Đà Lạt | 809.000 | |
Đà Nẵng | 919.000 | |
Hải Phòng | 1.139.000 | |
Nha Trang | 809.000 | |
Hà Nội | 1.139.000 | |
Phú Quốc | 919.000 | |
Huế | 809.000 | |
Pleiku | 809.000 | |
Quy Nhơn | 809.000 | |
Thanh Hóa | 1.029.000 | |
Vinh | 1.249.000 | |
Đồng Hới | 809.000 | |
Vân Đồn | 809.000 | |
Vinh | Hà Nội | 589.000 |
TP. Hồ Chí Minh | 1.249.000 | |
Chu Lai | TP. Hồ Chí Minh | 789.000 |
Tuy Hòa | Hà Nội | 679.000 |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 809.000 |
Cần Thơ | Đà Nẵng | 809.000 |
Vân Đồn | TP. Hồ Chí Minh | 809.000 |
Đối với chặng bay quốc tế
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | Bangkok | 135 USD | 03/02/20-14/04/20 20/04/20-28/04/20 02/05/20-30/06/20 |
03/02/20-10/04/20 15/04/20-30/04/20 05/05/20-30/06/20 |
TP. Hồ Chí Minh | 130 USD | |||
Đà Nẵng | 135 USD | |||
TP. Hồ Chí Minh | Phuket | 130 USD | ||
Hà Nội | Kuala Lumpur | 101 USD | 03/02/20-28/04/20 02/05/20-30/06/20 |
03/02/20-28/04/20 02/05/20-30/06/20 |
TP. Hồ Chí Minh | 94 USD | |||
Hà Nội | Singapore | 165 USD | 03/02/20-28/04/20 02/05/20-30/06/20 |
03/02/20-01/05/20 05/05/20-30/06/20 |
TP. Hồ Chí Minh | 153 USD | |||
Hà Nội | Yangon | 134 USD | 04/02/20-31/03/20 | 04/02/20-31/03/20 |
TP. Hồ Chí Minh | 150 USD | |||
TP. Hồ Chí Minh | Jakarta | 190 USD | 03/02/20-22/05/20 | 03/02/20-19/05/20 |
TP. Hồ Chí Minh | Bali | 192 USD | ||
Hà Nội | Siem Reap | 169 USD | 03/02/20-03/04/20 21/04/20-25/04/20 05/05/20-30/06/20 |
03/02/20-03/04/20 21/04/20-25/04/20 05/05/20-30/06/20 |
TP. Hồ Chí Minh | 254 USD | |||
Hà Nội | Luang Prabang | 209 USD | ||
TP. Hồ Chí Minh | Vientiane | 259 USD | ||
Hà Nội | 209 USD | |||
Hà Nội | Bắc Kinh | 389 USD | 04/02/20-24/04/20 30/04/20-30/06/20 |
04/02/20-27/04/20 02/05/20-30/06/20 |
Hà Nội | Quảng Châu | 240 USD | ||
TP. Hồ Chí Minh | 280 USD | |||
Đà Nẵng | 329 USD | |||
Hà Nội | Thành Đô | 240 USD | ||
Hà Nội | Thượng Hải | 464 USD | ||
TP. Hồ Chí Minh | 347 USD | |||
Hà Nội | Hong Kong | 198 USD | ||
TP. Hồ Chí Minh | 177 USD | |||
Hà Nội | Cao Hùng | 169 USD | 17/02/20-05/04/20 11/04/20-26/04/20 02/05/20-30/06/20 |
17/02/20-31/03/20 05/04/20-30/04/20 05/05/20-14/06/20 |
Đài Bắc | 169 USD | |||
TP. Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 164 USD | ||
Đài Bắc | 164 USD | |||
Hà Nội | Tokyo | 559 USD | 03/02/20-23/03/20 13/04/20-28/04/20 07/05/20-30/06/20 |
03/02/20-25/03/20 15/04/20-28/04/20 05/05/20-30/06/20 |
Nagoya | 678 USD | |||
Fukuoka | 664 USD | |||
Osaka | 602 USD | |||
TP. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 579 USD | ||
Nagoya | 593 USD | |||
Tokyo | 554 USD | |||
Osaka | 598 USD | |||
Đà Nẵng | Tokyo | 394 USD | ||
Osaka | 318 USD | 04/02/20-28/04/20 11/05/20-30/06/20 |
04/02/20-01/05/20 07/05/20-30/06/20 |
|
TP. Hồ Chí Minh | Seoul | 315 USD | ||
Đà Nẵng | 315 USD | |||
Hà Nội | 320 USD | |||
Nha Trang | 289 USD | |||
Hà Nội | Busan | 315 USD | ||
TP. Hồ Chí Minh | 533 USD | |||
Đà Nẵng | 310 USD | |||
Hà Nội | Moscow | 564 USD | 26/02/20-27/05/20 | 26/02/20-17/06/20 |
Hà Nội | London | 892 USD | 03/02/20-09/04/20 04/05/20-30/06/30 |
03/02/20-09/04/20 04/05/20-30/06/30 |
Tp. Hồ Chí Minh | 887 USD | |||
Hà Nội | Paris | 862 USD | 03/02/20-31/03/20 | 03/02/20-31/03/20 |
Tp. Hồ Chí Minh | 817 USD | |||
Hà Nội | Frankfurt | 857 USD | 03/02/20-30/06/20 | 03/02/20-03/04/20 06/04/20-30/06/20 |
Tp. Hồ Chí Minh | 825 USD | |||
Hà Nội | Sydney | 559 USD | 16/02/20-20/04/20 01/05/20-30/06/20 |
16/02/20-07/04/20 13/04/20-25/06/20 |
Tp. Hồ Chí Minh | 474 USD | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 462 USD | 16/02/20-02/04/20 10/04/20-30/06/20 |
18/02/20-02/04/20 10/04/20-20/06/20 |
Lưu ý:
– Các giá dành cho hành trình giữa Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh và Bangkok/ Singapore/ Kuala Lumpur/ Jakarta/ Đài Bắc/ Cao Hùng là giá không bao gồm hành lý ký gửi.
– Giá vé trên áp dụng cho loại vé Phổ thông siêu tiết kiệm.
– Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
– Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
– Tùy thuộc vào tình trạng đặt chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
Lưu ý chương trình khuyến mãi đầu tháng Vietnam Airlines
– Vé báy bay giá rẻ chỉ được mua trong 5 ngày duy nhất từ 03/02/2020 tới 07/02/2020.
– Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách. Liên hệ Hotlines của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
– Mức giá các chặng bay nội địa chưa bao gồm thuế, phí, phụ thu.
– Thuế, phí, phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.