Lịch bay Sài Gòn Hà Nội hôm nay. Thông tin về lịch bay từ TPHCM (Sài Gòn) Hà Nội liên tục được cập nhật? Tìm hiểu thông tin về lịch bay Sài Gòn Hà Nội để có thể Săn vé máy bay giá rẻ một cách thuận tiện nhất.
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội được 4 hãng hàng không nội địa Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific và Bamboo Airways khai thác với tần suất khá dày đặc. Hành trình bay trung bình của mỗi lượt bay là 2h10 phút.
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội chi tiết của các hãng hàng không có sự khác biệt nhất định. Mỗi hãng có lịch bay riêng với giờ bay, giờ hạ cánh và tần suất khác nhau. Thông tin cụ thể theo từng hãng sẽ được nêu trong các phần phía dưới.
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines gồm 38 lượt bay mỗi ngày. Chuyến bay sớm nhất cất cánh lúc 5h40 phút sáng, hạ cánh lúc 7h45 phút. Hành trình muộn nhất trong ngày rời Hồ Chí Minh lúc 21h3 phút, đến Hà Nội lúc 23h35 phút. Lịch bay Sài Gòn Hà Nội cụ thể của hãng được nêu trong bảng dưới.
Chặng bay | Thời gian cất cánh | Thời gian hạ cánh | Ngày bay |
Sài Gòn – Hà Nội | 05:40 | 07:45 | Hàng ngày |
06:00 | 08:05 | ||
06:20 | 08:25 | ||
06:30 | 08:35 | ||
07:00 | 09:05 | ||
07:00 | 09:05 | ||
07:30 | 09:35 | ||
08:00 | 10:05 | ||
08:30 | 10:35 | ||
09:00 | 11:25 | ||
09:20 | 11:25 | ||
10:00 | 12:05 | ||
10:00 | 12:10 | ||
10:30 | 12:40 | ||
11:00 | 13:10 | ||
11:30 | 13:35 | ||
12:00 | 14:05 | ||
12:40 | 14:45 | ||
13:00 | 15:05 | ||
14:00 | 16:05 | ||
14:30 | 16:35 | ||
15:00 | 17:05 | ||
15:00 | 17:05 | ||
15:30 | 17:35 | ||
16:00 | 18:05 | ||
16:10 | 18:15 | ||
17:00 | 19:05 | ||
17:30 | 19:35 | ||
17:40 | 19:45 | ||
18:00 | 20:05 | ||
19:00 | 21:05 | ||
19:30 | 21:35 | ||
20:00 | 22:10 | ||
20:20 | 22:30 | ||
20:30 | 22:35 | ||
21:00 | 23:05 | ||
21:30 | 23:35 | ||
21:30 | 23:35 |
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet Air
Lịch bay HCM Hà Nội Vietjet Air có tần suất trung bình 20 chuyến/ngày. Thông thường, mỗi ngày có 17 chuyến cố định bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, các chuyến còn lại có giờ bay khác nhau tùy theo ngày. Thông tin cụ thể về lịch bay Sài Gòn Hà Nội được cập nhật trong bảng.
Chặng bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Ngày bay |
Sài Gòn – Hà Nội | 05:10 | 07:15 | Hàng ngày |
05:30 | 07:35 | Thứ 2, 3, 5, 6, Chủ Nhật | |
06:00 | 08:05 | Hàng ngày | |
07:05 | 09:10 | Hàng ngày | |
07:30 | 09:35 | Thứ 2,3, 5, 7 | |
07:55 | 10:00 | Hàng ngày | |
08:45 | 10:50 | Thứ 2, 3, 4, 6 | |
09:35 | 11:40 | Thứ 2, 3, 5, 7, Chủ Nhật | |
10:50 | 12:55 | Thứ 2, 4, 6, 7, Chủ Nhật | |
11:35 | 13:40 | Thứ 4, 7, Chủ Nhật | |
11:55 | 14:00 | Chủ Nhật | |
12:30 | 14:35 | Hàng ngày | |
13:35 | 15:40 | Thứ 4, 5, Chủ Nhật | |
14:00 | 16:05 | Hàng ngày | |
16:00 | 18:05 | Hàng ngày | |
16:00 | 18:05 | Thứ 2, 6, Chủ Nhật | |
17:25 | 19:30 | Hàng ngày | |
18:05 | 20:10 | Thứ 2, 3, 7, Chủ Nhật | |
18:40 | 20:45 | Hàng ngày | |
19:05 | 21:10 | Hàng ngày | |
20:00 | 22:05 | Hàng ngày | |
20:00 | 22:05 | Hàng ngày | |
21:10 | 23:15 | Hàng ngày | |
21:15 | 23:20 | Hàng ngày | |
22:25 | 00:30 | Hàng ngày | |
22:35 | 00:40 | Hàng ngày | |
22:50 | 00:55 | Thứ 2, 4, 6, 7, Chủ Nhật | |
23:20 | 01:25 | Hàng ngày |
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar Pacific
Lịch bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội của Jetstar có tần suất 9 chuyến/ngày. Chuyến bay đầu tiên xuất phát lúc 5h30 sáng, đến Hà Nội lúc 7h40. Chuyến cuối cùng cất cánh lúc 22h10 phút, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 0h20 phút. Lịch Bay Sài Gòn Hà Nội của hãng được cập nhật chi tiết trong bảng.
Chặng bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Ngày bay |
Sài Gòn Hà Nội | 05:30 | 07:40 | Hàng ngày |
08:00 | 10:10 | ||
09:20 | 11:30 | ||
12:55 | 15:05 | ||
14:10 | 16:20 | ||
15:25 | 17:35 | ||
20:00 | 22:10 | ||
21:00 | 23:10 | ||
22:10 | 00:20 |
Lưu ý, lịch bay từ TPHCM đi Hà Nội trong bảng là lịch bay thẳng.
Bên cạnh lịch bay này, Jetstar còn khai thác lịch bay 2 chuyến. Hành khách đặt vé máy bay đi 2 chuyến sẽ quá cảnh tại Đà Nẵng.
Chặng bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Chuyến bay | Ngày bay |
Sài Gòn Hà Nội | 11:40 | 19:20 | 2 chuyến | Hàng ngày |
14:35 | 19:20 |
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Bamboo Airways
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Bamboo Airways có tần suất 7 chuyến/ngày. Chuyến bay đầu tiên trong ngày cất cánh lúc 05h45 phút, hạ cánh lúc 7h55 phút. Chuyến bay cuối rời sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23h và đến Hà Nội lúc 23h05 phút. Lịch bay cụ thể được cập nhật ở trong bảng
Chặng bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Ngày bay |
Sài Gòn – Hà Nội | 05:45 | 07:55 | Hàng ngày |
10:40 | 12:50 | ||
14:55 | 17:05 | ||
17:00 | 19:10 | ||
17:45 | 19:55 | ||
20:55 | 23:05 | ||
23:00 | 01:10 |